Posted by Unknown on 5:25 PM in 2013, a185, dan, februari, harga, lengkap, lenovo, spesifikasi | No comments
Harga lenovo A185 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang lenovo A185 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap lenovo A185. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga lenovo K860 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan lenovo A185.
Lenovo A185 merupakan ponsel candybar dengan dukungan Dual SIM GSM+GSM. Lenovo A185 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar berukuran 2.4 inci, kamera VGA, MP3/MP4 player, radio FM, Java, slot memori eksternal dan baterai berkapasitas 1800mAh.
lenovo A185 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan lenovo A185.
Lenovo A185 merupakan ponsel candybar dengan dukungan Dual SIM GSM+GSM. Lenovo A185 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar berukuran 2.4 inci, kamera VGA, MP3/MP4 player, radio FM, Java, slot memori eksternal dan baterai berkapasitas 1800mAh.
Spesifikasi Lengkap lenovo A185
Harga lenovo A185 Februari 2013 Baru adalah Rp200.000 - Rp300.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah Rp125.000.
General | Network | Dual on GSM GSM 900/1800 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 117 x 49 x 15 |
Weight (g) | 108 | |
Display | Type | TFT 262k colors |
Size | 2.4 inch | |
Lines | 0 | |
Menu | Numeric Keypad | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | 5 Way Navigation |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | 1000 |
Internal (MB) | 43kb | |
Expansion | microSD, up to 8GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 1800 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 72 Hours | |
TalkTime(min) | Up to 300 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Null | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | ||
TV | Null | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.0 | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | ||
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | VGA, 0.3 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 640 x 480 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga lenovo A185 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Post a Comment